Cene putarina do GRČKE 2017
Od 2017 godine cene putarina kroz Srbiju do Makedonije su nešto veće nego prošle godine a postoji jedna nova naplatna rampa kod Preševa. Ako krenete iz Beograda platićete na tri mesta putarinu:
I rampa (kod Niša) 800,00 RSD (prošle godine je bilo 730 RSD)
II rampa (Doljevac kod Leskovca) 210,00 RSD (prošle godine je bilo 190 RSD)
III rampa Preševo 80,00 RSD (nova rampa i novi deo auto puta)
Pogledajte detaljno cene putarina u Srbiji za razne tipove vozila i destinacije
POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)
važi od: 7. januara 2017. god. u 07:00 h AMS
vozila sa domaćim registarskim tablicama
cena putarine u dinarima |
Deonica puta
Beograd – Niš |
vozila sa stranim registarskim tablicama
cena putarine u EUR |
||||||||||||||||
Ia | I | II | III | IV | BEOGRAD | Ia | I | II | III | IV | ||||||||
10 | 10 | 60 | 110 | 210 | Tranšped | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||
10 | 10 | 80 | 150 | 320 | Vrčin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||||||
50 | 100 | 150 | 310 | 630 | Mali Požarevac | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | ||||||||
60 | 120 | 190 | 370 | 760 | Umčari | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6,5 | ||||||||
70 | 140 | 220 | 440 | 890 | Vodanj | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 7,5 | ||||||||
90 | 170 | 250 | 510 | 1010 | Kolari | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8,5 | ||||||||
100 | 190 | 290 | 570 | 1.140 | Smederevo | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 9,5 | ||||||||
100 | 200 | 300 | 590 | 1.190 | Požarevac | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 | ||||||||
150 | 300 | 450 | 890 | 1.790 | Velika Plana | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 7,5 | 15 | ||||||||
170 | 340 | 520 | 1.020 | 2.060 | Markovac | 1,5 | 3 | 4,5 | 8,5 | 17 | ||||||||
180 | 360 | 550 | 1.100 | 2.210 | Lapovo | 1,5 | 3 | 4,5 | 9 | 18,5 | ||||||||
200 | 390 | 570 | 1.140 | 2.300 | Batočina | 1,5 | 3 | 4,5 | 9,5 | 19 | ||||||||
230 | 450 | 690 | 1.380 | 2.750 | Jagodina | 2 | 3,5 | 5,5 | 11,5 | 23 | ||||||||
260 | 510 | 760 | 1.510 | 3.040 | Ćuprija | 2 | 4 | 6,5 | 12,5 | 25,5 | ||||||||
270 | 540 | 810 | 1.630 | 3.270 | Paraćin | 2 | 4,5 | 6,5 | 13,5 | 27 | ||||||||
290 | 580 | 880 | 1.760 | 3.530 | Pojate | 2,5 | 5 | 7,5 | 14,5 | 29,5 | ||||||||
320 | 640 | 960 | 1.900 | 3.820 | Ražanj | 2,5 | 5,5 | 8 | 16 | 31,5 | ||||||||
350 | 700 | 1.070 | 2.110 | 4.250 | AleksinačkiRudnici | 3 | 6 | 9 | 17,5 | 35,5 | ||||||||
370 | 730 | 1.090 | 2.170 | 4.360 | Aleksinac | 3 | 6 | 9 | 18 | 36 | ||||||||
400 | 800 | 1.210 | 2.410 | 4.830 | Niš | 3,5 | 6,5 | 10 | 20 | 40 | ||||||||
vozila sa domaćim registarskim tablicama
cenaputarine u dinarima |
Deonica puta Beograd – Subotica |
vozila sa stranim registarskim tablicama
cena putarine u EUR |
||||||||||||||||
Ia | I | II | III | IV | STARA PAZOVA | Ia | I | II | III | IV | ||||||||
40 | 70 | 100 | 200 | 390 | Inđija | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | ||||||||
40 | 80 | 120 | 240 | 500 | Maradik | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||||
50 | 100 | 140 | 300 | 580 | Beška | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | ||||||||
70 | 140 | 220 | 430 | 870 | Kovilj | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 7,00 | ||||||||
110 | 210 | 320 | 630 | 1.250 | Novi Sad jug/sever | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,50 | ||||||||
160 | 320 | 480 | 970 | 1.940 | Sirig | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | ||||||||
vozilasadomaćimregistarskimtablicama
cenaputarine u dinarima |
Deonica puta Beograd – Subotica |
vozila sa stranim registarskim tablicama
cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatne stanice | Ia | I | II | III | IV |
150 | 300 | 450 | 900 | 1.800 | Zmajevo i Vrbas | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 15,00 |
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Beograd – Šid |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||||||
Ia | I | II | III | IV | ŠIMANOVCI | Ia | I | II | III | IV | ||||
40 | 80 | 110 | 220 | 440 | Pećinci | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | ||||
70 | 130 | 200 | 390 | 770 | Ruma | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,50 | ||||
100 | 190 | 290 | 550 | 1.100 | Sremska Mitrovica | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 9,00 | ||||
140 | 280 | 430 | 840 | 1.670 | Kuzmin | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 14,00 | ||||
170 | 340 | 520 | 1.010 | 2.020 | Adaševci | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 17,00 | ||||
190 | 370 | 570 | 1.130 | 2.260 | Šid | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 9,50 | 19,00 | ||||
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Niš – Preševo |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatne stanice | Ia | I | II | III | IV | ||||
110 | 210 | 320 | 630 | 1.260 | Doljevac, Doljevac selo, Brestovac | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 10,50 | ||||
40 | 80 | 120 | 240 | 480 | Preševo | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | ||||
vozila sa domaćim registarskim tablicama cena putarine u dinarima |
Deonica puta Ljig – Preljina |
vozila sa stranim registarskim tablicama cena putarine u EUR |
||||||||
Ia | I | II | III | IV | Naplatne stanice | Ia | I | II | III | IV |
40 | 70 | 110 | 220 | 440 | Takovo | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
70 | 140 | 220 | 440 | 880 | Preljine | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 7,50 |
U Makedoniji takođe imate tri naplatne rampe:
I naplatna rampa na 16 km od naše granice odosno na 385 km od Bubanj potoka koja košta 60 denara (1,5 EUR)
II naplatna rampa – Veles na 432 km od Bubanj potoka, odnosno 63 km od ulaska u Makedoniju i košta 80 denara (2 EUR)
III naplatna rampa na 463 km od Bubanj potoka neposredno pre isključenja za Prilep i Bitolj (ovde se odvajaju oni koji idu na Ohrid i granični prelaz Medžitlija) košta 60 denara (1,5 EUR)
Konverzija 1 EUR = 61,51 denar
Savetujemo vam da platite u denarima jer ćete svakako platiti manje, nego da plaćate u EUR. Cena u denarima je ostala ista u odnosu na 2016, ali stvarno nismo sigurni koji kurs primenjuju. Najbolje je da odmah pripremite 400 denara za oba pravca. Uštedećete za jedan giros u Grčkoj. Plaćanje može da se izvrši i platnim karticama (debitnim i kreditnim) Kusur vam može biti vraćen u EUR ili denarima. U slučaju da plaćate u EUR u metalnom novcu, ne primanju kovanice koje su manje od 50 centi.
Na Makedonskoj granici vam pored važećeg pasoša, treba i zeleni karton koji se vadi u AMS ili nekoj drugoj osiguravajućoj kući i košta 2000 do 3000 RSD za 2017 (cena zavisi o toga gde ćete ga izvaditi)
Putarine kroz Bugarsku:
U Bugarskoj ne postoje naplatne rampe već pri ulasku u Bugarsku morate da kupite vinjetu. Vinjete su neophodne na većini puteva (van grada – klasa I i klasa II) i mogu se kupiti na svim graničnim prelazima, benzinskim stanicama i na šalterima pošte.
Za putnički automobil vinjeta je 8 eur i važi sedam dana.
Za mesec dana cena vinjete za putnički auto je 15 eur.
Ne može se kupiti vinjeta za samo jedan dan, što matematički znači da za standardni boravak na moru od 10 dana u Grčkoj, kupite odmah mesečnu vinjetu od 15 eur i završite sa putarinama u Bugarskoj. Za Bugarsku vam ne treba zeleni karton i preporučuje se svima koji idu prema istoku Grčke.
Putarine kroz Grčku – cene 2017
Cena putarina u Grčkoj su ostale iste kao i prošle godine.
GRČKA (cena u EUR)
|